Размер
A A A
Интервал
=
Цвет
A A A

Подписные журналы

Вернуться к списку журналов

    Аспирант и соискатель : журнал актуальной научной информации / учредитель: Издательство "Спутник+". - Москва : Спутник+, 2013-      . - Выходит 6 раз в год. - Основан в 2000 г. - 2013, № 1 (73) - 2014, № 3 (81) ; 2021, № 1 - . - C июля 2014 г. по декабрь 2020 г. только эл. версия журнала. - С 2014 г. по 2020 г. доступна эл. версия. ЭБ "eLIBRARY". - ISSN 1608-9014. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9751 (дата обращения: 28.09.2023) . - Текст : разные средства доступа  

Год издания № журнала Места хранения Электронный адрес
2023 № 4 (137) чит.зал - 1 экз.
2023 № 3 (136) чит.зал - 1 экз.
2023 № 2 (135) чит.зал - 1 экз.
2023 № 1 (134) чит.зал - 1 экз.
2022 № 6 (133) чит.зал - 1 экз.
2022 № 5 (132) чит.зал - 1 экз.
2022 № 4 (131) чит.зал - 1 экз.
2022 № 3 (130) чит.зал - 1 экз.
2022 № 2 (129) чит.зал - 1 экз.
2022 № 1 (128) чит.зал - 1 экз.
2021 № 6 (127) чит.зал - 1 экз.
2021 № 5 (126) чит.зал - 1 экз.
2021 № 4 (125) чит.зал - 1 экз.
2021 № 3 (124) чит.зал - 1 экз.
2021 № 2 (123) чит.зал - 1 экз.
2021 № 1 (122) чит.зал - 1 экз.
2020 № 6 (120) https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44615043
2020 № 5 (119) https://elibrary.ru/contents.asp?id=44169338
2020 № 4 (118) https://elibrary.ru/contents.asp?id=44047651
2020 № 3 (117) https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43127617
2020 № 2 (116) https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=43127605
2020 № 1 (115) https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42858626
2019 № 6 (114) https://elibrary.ru/contents.asp?id=41659502
2019 № 5 (113) https://elibrary.ru/contents.asp?id=41463705
2019 № 4 (112) https://elibrary.ru/contents.asp?id=41113506
2019 № 3 (111) https://elibrary.ru/contents.asp?id=39269812
2019 № 2 (110) https://elibrary.ru/contents.asp?id=39188019
2019 № 1 (109) https://elibrary.ru/contents.asp?id=37070280
2018 № 6 (108) https://elibrary.ru/contents.asp?id=36744542
2018 № 5 (107) https://elibrary.ru/contents.asp?id=36376769
2018 № 4 (106) https://elibrary.ru/contents.asp?id=35562175
2018 № 3 (105) https://elibrary.ru/contents.asp?id=35292074
2018 № 2 (104) https://elibrary.ru/contents.asp?id=35059108
2018 № 1 (103) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34837706
2017 № 6 (102) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34827006
2017 № 5 (101) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34544083
2017 № 4 (100) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537029
2017 № 3 (99) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34520758
2017 № 2 (98) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34476324
2017 № 1 (97) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34470542
2016 № 6 (96) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34463617
2016 № 5 (95) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34330403
2016 № 4 (94) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34329348
2016 № 3 (93) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34260089
2016 № 2 (92) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236086
2016 № 1 (91) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34236741
2015 № 6 (90) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34213079
2015 № 5 (89) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34181555
2015 № 4 (88) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34115597
2015 № 3 (87) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34084979
2015 № 2 (86) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34072375
2015 № 1 (85) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34058979
2014 № 6 (84) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34053175
2014 № 5 (83) https://elibrary.ru/contents.asp?id=34046208
2014 № 4 (82) https://elibrary.ru/contents.asp?id=33976579
2014 № 3 (81) чит.зал - 1 экз. https://elibrary.ru/contents.asp?id=33969121
2014 № 2 (80) чит.зал - 1 экз. https://elibrary.ru/contents.asp?id=33956297
2014 № 1 (79) чит.зал - 1 экз. https://elibrary.ru/contents.asp?id=33941962
2013 № 6 (78) чит.зал - 1 экз.
2013 № 5 (77) чит.зал - 1 экз.
2013 № 4 (76) чит.зал - 1 экз.
2013 № 3 (75) чит.зал - 1 экз.
2013 № 2 (74) чит.зал - 1 экз.
2013 № 1 (73) чит.зал - 1 экз.


Дата последнего обновления:
28 сентября 2023 г. 08:51

Межвузовская Электронная Библиотека
Ученые НГПУ
Виртуальные выставки
Пользователям с ограниченными возможностями здоровья
Задать вопрос на сайте
  1. Что Вы читаете в свободное время?
    Что-нибудь новенькое
     140 (45%)
    Интернет
     72 (23%)
    Перечитываю любимые книги
     65 (21%)
    Книги по совету друзей
     33 (11%)
    Журналы
     1 (0%)

Перевести содержимое