Статистика внесения ВКР за 2024 год
Учебные подразделения | Загру-жено | Подтверж-дено | Отправлено на доработку | Приказ «Выпуск», кол-во студ. |
---|---|---|---|---|
Институт детства (ИД) | 0 | 384 | 0 | 384 |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) | 0 | 218 | 0 | 218 |
Институт искусств (ИИ) | 0 | 109 | 0 | 109 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) | 0 | 231 | 0 | 231 |
Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) | 0 | 174 | 0 | 174 |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций (ИМиСК) | 0 | 109 | 0 | 109 |
Институт непрерывного образования (ИНО) | 0 | 74 | 0 | 74 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО) | 0 | 285 | 0 | 285 |
Институт филологии и медиакоммуникаций (ИФиМ) | 0 | 3 | 0 | 3 |
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) | 0 | 140 | 0 | 140 |
Факультет иностранных языков (ФИЯ) | 0 | 208 | 0 | 208 |
Факультет психологии (ФП) | 0 | 296 | 0 | 296 |
Факультет физической культуры (ФФК) | 0 | 137 | 0 | 137 |
Итого: | 2368 | 2368 |
Информация о количестве ВКР по приказам обновлена: сегодня, 04:30