Обеспеченность дисциплин электронными ресурсами
Весь ВУЗ
NN | Факультет | Количество дисциплин | ||
---|---|---|---|---|
Обеспеченно полностью (3 и более изданий) | Обеспеченно частично (менее 3 изданий) | Не обеспеченно | ||
1 | Институт детства (ИД) | 170 | 300 | 173 |
2 | Институт дополнительного образования (ИДО) | 36 | 99 | 74 |
3 | Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) | 267 | 419 | 399 |
4 | Институт искусств (ИИ) | 86 | 143 | 112 |
5 | Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) | 161 | 346 | 417 |
6 | Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) | 81 | 274 | 279 |
7 | Институт менеджмента и социальных коммуникаций (ИМиСК) | 23 | 169 | 203 |
8 | Институт физико-математического и информационно-экономического образования (ИФМИЭО) | 115 | 270 | 325 |
9 | Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) | 65 | 183 | 198 |
10 | Межфакультетская кафедра иностранных языков | 41 | 35 | 11 |
11 | Факультет иностранных языков (ФИЯ) | 82 | 166 | 156 |
12 | Факультет психологии (ФП) | 128 | 404 | 285 |
13 | Факультет технологии и предпринимательства (ФТиП) | 61 | 207 | 290 |
14 | Факультет физической культуры (ФФК) | 19 | 80 | 82 |
1335 | 3095 | 3004 |
Дата последнего обновления:
01 февраля 2023 г. 20:00
01 февраля 2023 г. 20:00