Статистика внесения ВКР за 2023 год
Учебные подразделения | Загру-жено | Подтверж-дено | Отправлено на доработку | Приказ «Выпуск», кол-во студ. |
---|---|---|---|---|
Институт детства (ИД) | 0 | 374 | 0 | 374 |
Институт естественных и социально-экономических наук (ИЕСЭН) | 0 | 242 | 0 | 242 |
Институт искусств (ИИ) | 0 | 115 | 0 | 115 |
Институт истории, гуманитарного и социального образования (ИИГСО) | 0 | 264 | 0 | 264 |
Институт культуры и молодежной политики (ИКиМП) | 0 | 90 | 0 | 90 |
Институт менеджмента и социальных коммуникаций (ИМиСК) | 0 | 87 | 0 | 87 |
Институт непрерывного образования (ИНО) | 0 | 56 | 0 | 56 |
Институт физико-математического, информационного и технологического образования (ИФМИТО) | 0 | 309 | 0 | 309 |
Институт филологии, массовой информации и психологии (ИФМИП) | 0 | 153 | 0 | 153 |
кафедра иностранных языков (каф. ИЯ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Факультет иностранных языков (ФИЯ) | 0 | 237 | 0 | 237 |
Факультет психологии (ФП) | 0 | 319 | 0 | 319 |
Факультет физической культуры (ФФК) | 0 | 150 | 0 | 150 |
Итого: | 2397 | 2397 |
Информация о количестве ВКР по приказам обновлена: сегодня, 04:30