Подписные журналы
Искусство и образование : журнал методики и практики художественного образования и эстетического воспитания. - Москва : Искусство и образование, 1996, 1998- . - Выходит 6 раз в год. - 1996, № 2, 1998, № 3 - 1998, № 4, 1999, № 1 -. - До 2003 г. выходил ежекв., с 2004 г. журнал выходит 6 раз в год. - (16+). - ISSN 2072-0432. - Текст : непосредственный
Год издания | Номер | Места хранения | Электронный адрес |
---|---|---|---|
2024 | № 5 (151) | чит.зал - 1 экз. | |
2024 | № 4 (150) | чит.зал - 1 экз. | |
2024 | № 3 (149) | чит.зал - 1 экз. | |
2024 | № 2 (148) | чит.зал - 1 экз. | |
2024 | № 1 (147) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 6 (146) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 5 (145) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 4 (144) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 3 (143) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 2 (142) | чит.зал - 1 экз. | |
2023 | № 1 (141) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 6 (140) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 5 (139) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 4 (138) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 3 (137) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 2 (136) | чит.зал - 1 экз. | |
2022 | № 1 (135) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 6 (134) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 5 (133) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 4 (132) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 3 (131) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 2 (130) | чит.зал - 1 экз. | |
2021 | № 1 (129) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 6 (128) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 5 (127) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 4 (126) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 3 (125) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 2 (124) | чит.зал - 1 экз. | |
2020 | № 1 (123) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 6 (122) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 5 (121) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 4 (120) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 3 (119) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 2 (118) | чит.зал - 1 экз. | |
2019 | № 1 (117) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 6 (116) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 5 (115) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 4 (114) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 3 (113) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 2 (112) | чит.зал - 1 экз. | |
2018 | № 1 (111) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 6 (110) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 5 (109) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 4 (108) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 3 (107) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 2 (106) | чит.зал - 1 экз. | |
2017 | № 1 (105) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 6 (104) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 5 (103) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 4 (102) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 3 (101) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 2 (100) | чит.зал - 1 экз. | |
2016 | № 1 (99) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 6 (98) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 5 (97) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 4 (96) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 3 (95) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 2 (94) | чит.зал - 1 экз. | |
2015 | № 1 (93) | чит.зал - 1 экз. | |
2014 | № 6 (92) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2014 | № 5 (91) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2014 | № 4 (90) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2014 | № 3 (89) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2014 | № 2 (88) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2014 | № 1 (87) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 6 (86) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 5 (85) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 4 (84) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 3 (83) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 2 (82) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2013 | № 1 (81) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 6 (80) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 5 (79) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 4 (78) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 3 (77) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 2 (76) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2012 | № 1 (75) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2011 | № 6 (74) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2011 | № 5 (73) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2011 | № 4 (72) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2011 | № 3 (71) | Абонемент №2 - 1 экз. | |
2011 | № 2 (70) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2011 | № 1 (69) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 6 (68) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 5 (67) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 4 (66) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 3 (65) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 2 (64) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2010 | № 1 (63) | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2009 | № 3 (59) | чит.зал - 1 экз. | |
2009 | № 2 (58) | чит.зал - 1 экз. | |
2009 | № 1 (57) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 6 (56) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 5 (55) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 4 (54) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 3 (53) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 2 (52) | чит.зал - 1 экз. | |
2008 | № 1 (51) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 6 (50) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 5 (49) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 4 (48) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 3 (47) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 2 (46) | чит.зал - 1 экз. | |
2007 | № 1 (45) | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 6 | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 5 | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 3 | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 2 | чит.зал - 1 экз. | |
2006 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
2005 | № 6 | чит.зал - 1 экз. | |
2005 | № 5 | чит.зал - 1 экз. | |
2005 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
2005 | № 3 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2005 | № 2 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2005 | № 1 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 6 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 5 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 4 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 3 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 2 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2004 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
2003 | № 4 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2003 | № 3 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2003 | № 2 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2003 | № 1 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2002 | № 4 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2002 | № 3 | Абонемент №2 - 1 экз. чит.зал - 1 экз. |
|
2002 | № 2 | чит.зал - 1 экз. | |
2002 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
2001 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
2001 | № 3 | чит.зал - 1 экз. | |
2001 | № 2 | чит.зал - 1 экз. | |
2001 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
2000 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
2000 | № 3 | чит.зал - 1 экз. | |
2000 | № 2 | чит.зал - 1 экз. | |
2000 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
1999 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
1999 | № 3 | чит.зал - 1 экз. | |
1999 | № 2 | чит.зал - 1 экз. | |
1999 | № 1 | чит.зал - 1 экз. | |
1998 | № 4 | чит.зал - 1 экз. | |
1998 | № 3 | чит.зал - 1 экз. | |
1996 | № 2 | чит.зал - 1 экз. |
Дата последнего обновления:
21 ноября 2024 г. 15:37
21 ноября 2024 г. 15:37